Rieles ligeros americanos
Los Rieles Ligeros, perfiles americanos, son laminados según las especificaciones técnicas de la Norma ASTM Al y se aplica a todos los rieles con una masa mayor o igual a 60 Ib/yd (29.76 kg/m) para uso en tendidos ferroviarios o aplicaciones industriales. Los rieles ligeros de 20 Ib/yd a 59 Ib/yd, no tienen una composición química yo propiedades mecánicas (dureza Brinell) especificada por alguna norma, por lo tanto varía de acuerdo al fabricante.
Características
Perfiles americanos | Peso | Hongo-C | Altura-A | Base-B | Alma-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma ASTM A 1 | lb/yd | kg/m | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
ASCE 60 (TR30) | 60.00 | 29.76 | 2-3/8" | 60.32 | 4-1/4" | 107.95 | 4-1/4" | 107.95 | 31/64" | 12.30 |
Perfiles americanos | Peso | Hongo-C | Altura-A | Base-B | Alma-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Norma | lb/yd | kg/m | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
ASCE 40 | 40.00 | 19.94 | 1-7/8" | 47.62 | 3-1/2" | 88.90 | 3-1/2" | 88.90 | 25/64" | 9.92 |
ASCE 30 | 30.00 | 14.88 | 1-11/16" | 42.86 | 3-1/8" | 79.37 | 3-1/8" | 79.37 | 21/64" | 8.33 |
ASCE 25 | 25.00 | 12.40 | 1-1/2" | 38.10 | 2-3/4" | 69.85 | 2-3/4" | 69.85 | 19/64" | 7.54 |
ASCE 20 | 20 | 9.92 | 1-11/32" | 34.13 | 2-5/8" | 66.67 | 2-5/8" | 66.67 | 1/4" | 6.35 |
La Norma DIN 590l se aplica a todos los rieles ligeros de Tipo S con masa menor a 54 kg/m para uso en tendidos ferroviarios y aplicaciones industriales como la Industria Cerámica, Fabricantes de Block, Industria Cementera, Industria Minera, en la fabricación de Almacenes Verticales y Móviles, Puentes Grúa Ligeros, entre otros.