Rieles ferroviarios
Estos rieles se utilizan en diferentes aplicaciones como ferrocarriles de pasajeros, carga y movimiento masivo de pasajeros metro, los rieles ligeros o livianos (menores a 42kg/m - 85Lb/Yd) son usados principalmente en aplicaciones para la industria minera, cementera y para puentes grúa.
Características
Perfiles americanos | Peso | Hongo-C | Altura-A | Base-B | Alma-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma ASTM A 1/2000 | lb/yd | kg/m | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
80ASCE | 80.00 | 39.68 | 2-1/2" | 63.50 | 5" | 127.00 | 5" | 127.00 | 35/64" | 13.89 |
80ASCE (TR40) | 85.00 | 42.17 | 2-9/16" | 65.09 | 5-3/16" | 131.76 | 5-3/16" | 131.76 | 9/16" | 14.29 |
Perfiles americanos | Peso | Hongo-C | Altura-A | Base-B | Alma-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma ASTM A 1/2000 | lb/yd | kg/m | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
90 ARA-A (TR45) | 90 | 44.65 | 2-9/16" | 65.09 | 5-5/8" | 142.88 | 5-1/8" | 130.18 | 9/16" | 14.29 |
100 ARA-A | 100.39 | 49.80 | 2-3/4" | 69.85 | 6" | 152.40 | 5-1/2" | 139.70 | 9/16" | 14.29 |
100 ARA-B* | 100.56 | 49.88 | 2-21/32" | 76.47 | 5-41/64" | 143.27 | 5-9/16" | 130.57 | 9/16" | 14.29 |
100 RE | 101.5 | 50.35 | 2-1 1/16" | 68.26 | 6" | 152.24 | 5-3/8" | 136.53 | 9/16" | 14.29 |
Norma ASTM AI/2000 Se aplica a todos los rieles con una masa mayor o igual a 60 Ib/yd (29.76 kg/m) para uso en tendidos ferroviarios y aplicaciones industriales.
Perfiles americanos | Peso | Hongo-C | Altura-A | Base-B | Alma-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma AREMA | lb/yd | kg/m | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
115 RE (TR47) | 114.68 | 56.9 | 2.23/32" | 69.06 | 6-5/8" | 168.28 | 5-1/2" | 139.7 | 5/8" | 15.88 |
132 RE | 131.66 | 65.31 | 3" | 76.2 | 7-1/8" | 180.98 | 6" | 152.4 | 21/32" | 16.67 |
136 RE (TR68) | 135.88 | 67.41 | 2-15/16" | 74.61 | 7-5/16" | 185.74 | 6" | 152.4 | 21/32" | 16.67 |
141 RE (TR70) | 140.70 | 69.79 | 3-1/16" | 77.79 | 7-7/16" | 188.91 | 6" | 152.4 | 21/32" | 16.67 |
Norma AREMA Se aplica a todos los rieles con una masa de I 15 l/yd (56.90 kg/m) o mayor para uso en tendidos ferroviarios.
* Sobre Fabricación Especial